Die Ermittlung des Stickstoffgehalts erforderte Methoden, die den Schülern des Projekts nicht bekannt waren. Daher übernahm der Lehrende Dr. Andreas Stockey die Auswertung. Er kam zu folgenden Ergebnissen:
A | B | C | |
---|---|---|---|
9 | - | 6,7 | 6,3 |
8 | - | 7,0 | 6,4 |
7 | - | 6,7 | 6,9 |
6 | 2 | 6,7 | 6,7 |
5 | - | 6,6 | 7,1 |
4 | 1 | 7,0 | 6,0 |
3 | 2 | 7,0 | 5,9 |
2 | 2 | 7,0 | 6,2 |
1 | 2 | 7,0 | 6,7 |
Stickstoffgehalt 5: mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend, auf armen und reichen seltener
Stickstoffgehalt 7: an stickstoffreichen Standorten häufiger als auf mittelmäßigen und nur ausnahmsweise auf ärmeren